重庆交通大学开展高等教育自学考试学分认定与转换试点工作各专业课程设置方案(试行)
序号 | 编 码 | 课程名称 | 学分 | 全日制本科课程 | 学分 |
学分认定课程 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | 2.5 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理 | 3 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语B(Ⅰ-Ⅳ) | 12,4学期 课程 |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 管理信息系统 | 3 |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计C | 3 |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数 | 3 |
7 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 组织行为学 | 3 |
统考课程 | |||||
序号 | 编 码 | 课程名称 | 学分 | 课程考核 | 备注 |
1 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
3 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 30% | |
4 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||
5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 30% | |
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 30% | |
7 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
8 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | ||
9 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
合 计 | 75 |
学分认定课程总学分:36
注:凡获得NCRE二级(含二级)以上合格证书者,可直接免考《00051管理系统中计算机应用(含00052实践)》课程;
试点过程中可依据重庆市教育考试院相关规定对专业课程设置进行调整。
120105工程造价专业(专升本)课程设置
序号 | 编 码 | 课程名称 | 学分 | 全日制本科课程 | 学分 |
学分认定课程 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | 2.5 |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语B(Ⅰ-Ⅳ) | 12,4学期 课程 |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计B | 4 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数 | 3 |
5 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 管理信息系统 | 3 |
6 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 工程项目管理(工程项目管理综合实践) | 2+1 |
统考课程 | |||||
序号 | 编 码 | 课程名称 | 学分 | 课程考核 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 3 | |
2 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | ||
3 | 04037 04038 |
施工技术与组织 施工技术与组织(实践) |
4 1 |
||
4 | 03305 | 城市规划原理 | 6 | ||
5 | 06397 06398 |
工程造价管理与案例分析 工程造价管理与案例分析(实践) |
5 1 |
||
6 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | ||
7 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | ||
8 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | ||
9 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
合 计 | 77 |
学分认定课程总学分:38
试点过程中可依据重庆市教育考试院相关规定对专业课程设置进行调整。
080901计算机科学与技术专业(专升本)课程设置
序号 | 编 码 | 课程名称 | 学分 | 全日制本科课程 | 学分 |
学分认定课程 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | 2.5 |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语B(Ⅰ-Ⅳ) | 12,4学期 课程 |
3 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 高等数学B | 10,2学期 课程 |
4 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 概率论与数理统计B | 4 |
5 | 02324 | 离散数学 | 4 | 离散数学B | 4 |
6 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 计算机系统I | 4 |
统考课程 | |||||
序号 | 编 码 | 课程名称 | 学分 | 课程考核 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 30% | |
3 | 04747 04748 |
Java语言程序设计(一) Java语言程序设计(一)(实践) |
3 1 |
30% | |
4 | 02331 04734 |
数据结构 数据结构(实践) |
3 2 |
30% | |
5 | 04735 04736 |
数据库系统原理 数据库系统原理(实践) |
4 2 |
30% | |
6 | 02326 02327 |
操作系统 操作系统(实践) |
4 1 |
||
7 | 04737 04738 |
C++程序设计 C++程序设计(实践) |
3 2 |
30% | |
8 | 02333 02334 |
软件工程 软件工程(实践) |
3 1 |
||
9 | 07999 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||
合计 | 74 |
学分认定课程总学分: 37
注:1. 凡获得NCRE三级(数据库技术)合格证书者,可直接免考《04735数据库系统原理(含04736实践)》课程;2. 凡获得NCRE二级(JAVA)合格证书者, 可直接免考《04747Java语言程序设计(一)(含04748实践)》课程;3、凡获得NCRE二级(C++)合格证书者,可直接免考《04737C++程序设计(含04738实践)》课程;
试点过程中可依据重庆市教育考试院相关规定对专业课程设置进行调整。
081006T道路桥梁与渡河工程专业(专升本)课程设置
序号 | 编 码 | 课程名 称 | 学分 | 全日制本科课程 | 学分 |
学分认定课程 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | 2.5 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理 | 3 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语B(Ⅰ-Ⅳ) | 12,4学期 课程 |
4 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 概率论与数理统计B | 4 |
5 | 02198 | 线性代数 | 3 | 线性代数 | 3 |
6 | 05500 | 桥梁工程(二) | 4 | 桥梁工程A | 5 |
7 | 06081 | 隧道工程 | 4 | 隧道工程B | 3 |
统考课程 | |||||
序号 | 编 码 | 课程名称 | 学分 | 课程考核 | 备注 |
1 | 06076 06077 |
结构设计原理 结构设计原理(实践) |
7 1 |
||
2 | 06078 | 交通工程(二) | 3 | ||
3 | 06079 | 城市道路 | 3 | ||
4 | 06080 | 高速公路 | 4 | ||
5 | 06083 | 公路小桥涵勘测设计 | 4 | ||
6 | 06084 | 公路施工组织与概预算 | 5 | ||
7 | 06219 | 建筑工程管理与法规 | 4 | 30% | |
8 | 12525 | 桥梁检测与加固技术 | 4 | ||
9 | 08461 | 桥梁工程(二)(实践) | 1 | ||
10 | 10230 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||
合计 | 70 |
学分认定课程总学分:34
试点过程中可依据重庆市教育考试院相关规定对专业课程设置进行调整。
081001土木工程专业(专升本)课程设置
序号 | 编 码 | 课程名称 | 学分 | 全日制本科课程 | 学分 | |
学分认定课程 | ||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语B(Ⅰ-Ⅳ) | 12,4学期 课程 |
|
3 | 00420 | 物理(工) | 5 | 大学物理B | 3 | |
4 | 02198 | 线性代数 | 3 | 线性代数 | 3 | |
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 概率论与数理统计B | 4 | |
6 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 3 | 程序设计基础 | 3 | |
7 | 02439 | 结构力学(二) | 6 | 结构力学B | 5 | |
统考课程 | ||||||
序号 | 编 码 | 课程名称 | 学分 | 课程考核 | 备注 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
2 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | |||
3 | 02440 02441 |
混凝土结构设计 混凝土结构设计(实践) |
7 1 |
30% | ||
4 | 02442 02443 |
钢结构 钢结构(实践) |
4 1 |
30% | ||
5 | 03347 05721 |
流体力学 流体力学(实践) |
4.5 0.5 |
30% | ||
6 | 02446 | 建筑设备 | 3 | |||
7 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | |||
8 | 02276 | 计算机基础与程序设计(实践) | 1 | |||
9 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | |||
10 | 02448 02449 |
建筑结构试验 建筑结构试验(实践) |
2 1 |
|||
11 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||||
合计 | 73 |
学分认定课程总学分:36
注:获得NCRE二级(C)、二级(VISUAL BASIC)或二级(VISUALFOXPRO)合格证书者,可直接免考《02275计算机基础与程序设计(含02276实践)》课程
试点过程中可依据重庆市教育考试院相关规定对专业课程设置进行调整。
120601物流管理专业(专升本)课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 全日制本科课程 | 学分 |
学分认定课程 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | 2.5 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语B(Ⅰ-Ⅳ) | 12,4学期 课程 |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计C | 3 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数 | 3 |
6 | 07725 | 物流规划 | 4 | 物流系统规划与设计 | 3 |
统考课程 | |||||
序号 | 编 码 | 课程名称 | 学分 | 课程考核 | 备注 |
1 | 07006 | 供应链与物流企业管理 | 7 | ||
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
3 | 03361 | 企业物流 | 4 | ||
4 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | ||
5 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | ||
6 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | ||
7 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | ||
8 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | ||
9 | 10294 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||
合计 | 72 |
学分认定课程总学分:33
试点过程中可依据重庆市教育考试院相关规定对专业课程设置进行调整。
文章来源:重庆交通大学继续教育学院
来源链接:http://jxjyxy.cqjtu.edu.cn/info/1023/2603.htm
重庆自考助学报名预约
上一篇:2024年重庆交通大学自考如何申请毕业办理?
下一篇:最后一页
最近更新
- 重庆交通大学开展高等教育自学考试学... 07-10
- 2024年重庆交通大学自考如何申请毕业办理? 06-11
- 重庆医科大学学校概况 05-28
- 重庆交通大学学校概况 05-28
- 2024年度重庆交通大学高等教育自学考... 05-23
- 2024年10月重庆交通大学自考报名时间预计 05-17
- 重庆交通大学成人自考本科可以考研吗? 04-22
- 重庆交通大学自考本科好考嘛? 04-11
- 重庆交通大学自考专业有哪些? 04-09
地区资讯
- 2024年10月重庆涪陵自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆璧山自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆荣昌自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆大足自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆永川自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆铜梁自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆潼南自考考试通知单打... 09-27
- 2024年10月重庆合川自考考试通知单打... 09-27
- 2024年10月重庆江津自考考试通知单打... 09-27
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习