广东2013年7月自考有关课程使用答题卡作答通知
【导读】广东2013年7月自考有关课程使用答题卡作答通知,以下是重庆自考网(http://www.cqzk.net/)为大家整理。
各地级以上市及顺德区自学考试办公室:
2013年7月我省高等教育自学考试将于7月12日至14日进行。根据命题要求,考生参加政治经济学(财经类)(课程代码:00009)等173门课程(详见附件)的考试时,必须使用答题卡作答。
请你们及时告知考生,并做好相关准备工作。
附件:2013年7月高等教育自学考试使用答题卡课程一览表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 答题卡页数 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 8 |
2 | 00020 | 高等数学(一) | 8 |
3 | 00054 | 管理学原理 | 8 |
4 | 00058 | 市场营销学 | 8 |
5 | 00107 | 现代管理学 | 8 |
6 | 00136 | 农业企业管理 | 6 |
7 | 00137 | 农业经济学(一) | 6 |
8 | 00144 | 企业管理概论 | 8 |
9 | 00164 | 劳动经济学 | 4 |
10 | 00191 | 旅行社经营与管理 | 6 |
11 | 00194 | 旅游法规 | 6 |
12 | 00226 | 知识产权法 | 4 |
13 | 00277 | 行政管理学 | 8 |
14 | 00292 | 市政学 | 8 |
15 | 00294 | 劳动社会学 | 6 |
16 | 00315 | 当代中国政治制度 | 8 |
17 | 00318 | 公共政策 | 8 |
18 | 00399 | 学前游戏论 | 6 |
19 | 00448 | 学校管理学 | 6 |
20 | 00459 | 高等教育管理 | 6 |
21 | 00463 | 现代人员测评 | 4 |
22 | 00471 | 认知心理 | 6 |
23 | 00497 | 运动训练学 | 4 |
24 | 00634 | 广告策划 | 4 |
25 | 00636 | 广告心理学 | 4 |
26 | 00638 | 企业形象与策划 | 6 |
27 | 00641 | 中外广告史 | 4 |
28 | 00744 | 美术鉴赏 | 6 |
29 | 00745 | 中国画论 | 4 |
30 | 00776 | 档案学概论 | 4 |
31 | 00814 | 中国古代文论选读 | 6 |
32 | 00881 | 学前教育科学研究与论文写作 | 8 |
33 | 00886 | 学前儿童心理卫生与辅导 | 6 |
34 | 00944 | 审计 | 6 |
35 | 01170 | 电视画面编辑基础 | 6 |
36 | 01178 | 电视艺术概论 | 4 |
37 | 01179 | 非线性编辑 | 6 |
38 | 01180 | 电视采访 | 6 |
39 | 01181 | 电视节目导播 | 6 |
40 | 01282 | 外国教育史 | 6 |
41 | 02011 | 复变函数论 | 8 |
42 | 02013 | 初等数论 | 4 |
43 | 02087 | 分子生物学 | 4 |
44 | 02189 | 机械制造基础 | 4 |
45 | 02293 | 检测与转换技术 | 6 |
46 | 02519 | 食品营养与卫生 | 6 |
47 | 02659 | 房地产项目管理 | 4 |
48 | 02785 | 兽医微生物学 | 6 |
49 | 02787 | 兽医药理学 | 4 |
50 | 02793 | 生物统计附试验设计 | 6 |
51 | 02827 | 农村企事业会计 | 6 |
52 | 03172 | 农业经济学(二) | 4 |
53 | 03332 | 政府信息资源管理 | 4 |
54 | 03338 | 政府经济学 | 6 |
55 | 03340 | 网站建设与管理 | 6 |
56 | 03342 | 电子政务案例分析 | 6 |
57 | 03344 | 信息与网络安全管理 | 6 |
58 | 03409 | 税收学 | 6 |
59 | 03517 | 心理健康教育课程设计 | 4 |
60 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 6 |
61 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 6 |
62 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 8 |
63 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 8 |
64 | 03878 | 会议运营管理 | 6 |
65 | 03919 | 服装市场调查与分析 | 4 |
66 | 03971 | 经济学基础 | 6 |
67 | 04026 | 设计美学 | 8 |
68 | 04138 | 旅游文化 | 4 |
69 | 04267 | 学习心理与辅导 | 4 |
70 | 04269 | 人格心理学 | 6 |
71 | 04363 | 物业管理实务(一) | 4 |
72 | 04364 | 物业管理实务(二) | 6 |
73 | 04365 | 物业管理财务基础 | 6 |
74 | 04533 | 管理与成本会计 | 4 |
75 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 |
76 | 04547 | 楼宇智能化技术 | 6 |
77 | 04579 | 中学语文教学法 | 6 |
78 | 04793 | 家畜病理解剖学 | 6 |
79 | 04811 | 宏观经济学 | 6 |
80 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 6 |
81 | 05060 | 项目范围管理 | 4 |
82 | 05066 | 项目论证与评估 | 4 |
83 | 05171 | 中小企业战略管理 | 4 |
84 | 05565 | 物业管理法规 | 6 |
85 | 05580 | 环境保护 | 4 |
86 | 05672 | 物业设备管理 | 6 |
87 | 05673 | 城市社区建设概论 | 4 |
88 | 05674 | 物业信息管理 | 4 |
89 | 05675 | 物业管理国际标准与质量认证 | 6 |
90 | 05676 | 城市环境保护 | 4 |
91 | 05710 | 多媒体技术应用 | 4 |
92 | 05724 | 公共卫生管理 | 4 |
93 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 8 |
94 | 05838 | 汽车故障分析 | 6 |
95 | 05868 | 职业道德与礼仪 | 6 |
96 | 05869 | 汽车应用英语 | 4 |
97 | 05873 | 汽车保险与理赔 | 6 |
98 | 05877 | 汽车底盘构造与维修 | 6 |
99 | 05881 | 汽车诊断与维修 | 6 |
100 | 05951 | 心理与教育统计 | 4 |
101 | 06087 | 工程项目管理 | 6 |
102 | 06092 | 工作分析 | 6 |
103 | 06183 | 工资管理 | 6 |
104 | 06187 | 农业概论 | 4 |
105 | 06307 | 兽医免疫学 | 4 |
106 | 06569 | 物业管理实务 | 6 |
107 | 06743 | 运动医学 | 6 |
108 | 06831 | 药理学(四) | 6 |
109 | 06898 | 汽车运用工程 | 4 |
110 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 6 |
111 | 07114 | 现代物流学 | 6 |
112 | 07353 | 管理学原理(一) | 4 |
113 | 07481 | 管理学基础 | 8 |
114 | 07482 | 物业管理概论 | 6 |
115 | 07484 | 社会保障学 | 6 |
116 | 07519 | 公司管理学 | 6 |
117 | 07786 | 国际商务 | 6 |
118 | 07840 | 微型计算机技术及应用 | 8 |
119 | 08019 | 理财学 | 4 |
120 | 08020 | 商务秘书学 | 4 |
121 | 08022 | 秘书外事管理实务 | 4 |
122 | 08182 | 自动控制原理(一) | 6 |
123 | 08518 | 汽车安全检测技术 | 6 |
124 | 08725 | 会展客户关系管理 | 6 |
125 | 08776 | 畜牧兽医行政管理 | 6 |
126 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | 8 |
127 | 08878 | 动漫产业概论 | 6 |
128 | 08881 | 动画编导基础 | 4 |
129 | 08883 | 会展政策法规 | 4 |
130 | 08887 | 会展场馆经营与管理 | 6 |
131 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 |
132 | 09235 | 设计原理 | 6 |
133 | 10099 | 近世代数 | 4 |
134 | 10422 | 电子商务运营管理 | 6 |
135 | 10425 | 企业内部控制 | 6 |
136 | 10426 | 团队管理 | 4 |
137 | 10427 | 项目人力资源与沟通管理 | 4 |
138 | 10490 | 教育财政学 | 4 |
139 | 10726 | 数控机床与编程(一) | 8 |
140 | 10736 | 电气测量技术 | 4 |
141 | 10737 | 电子技术基础 | 6 |
142 | 11330 | 设计学 | 6 |
143 | 11341 | 国际旅游学 | 4 |
144 | 11343 | 旅游会计学 | 6 |
145 | 11348 | 商标管理 | 6 |
146 | 11365 | 劳动力市场学 | 4 |
147 | 11366 | 人口与劳动资源 | 4 |
148 | 11382 | 乡镇企业经营管理 | 6 |
149 | 11383 | 乡镇企业生产管理 | 6 |
150 | 11397 | 体育科研方法 | 4 |
151 | 11401 | 中学数学方法论 | 4 |
152 | 11403 | 中国旅游文学作品选 | 4 |
153 | 11405 | 美食与菜系 | 4 |
154 | 11422 | 音乐作品欣赏(二) | 4 |
155 | 11465 | 现代公司管理 | 4 |
156 | 11466 | 现代企业人力资源管理概论 | 6 |
157 | 11467 | 人力资源统计学 | 8 |
158 | 11469 | 宏观劳动力配置 | 6 |
159 | 11470 | 国际劳务合作和海外就业 | 4 |
160 | 11471 | 劳动争议处理概论 | 6 |
161 | 11478 | 农村电力系统 | 6 |
162 | 11480 | 汽车拖拉机构造原理与应用 | 4 |
163 | 11485 | 中学教育学 | 4 |
164 | 11496 | 中小学语文教材教法 | 4 |
165 | 11500 | 外语教学心理学 | 6 |
166 | 11501 | 中国当代文学史 | 4 |
167 | 11503 | 组合数学 | 6 |
168 | 11506 | 旅游饭店财务管理 | 6 |
169 | 11516 | 国际商务谈判实务 | 6 |
170 | 11520 | 秘书事务管理 | 4 |
171 | 18956 | 法律事务管理 | 6 |
172 | 18960 | 礼仪学 | 4 |
173 | 18961 | 财务管理与会计基础 | 4 |
【结尾】以上是关于广东2013年7月自考有关课程使用答题卡作答通知的相关内容,考生如果想获取更多关于重庆自考的相关资讯,如成人自考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注重庆自考网。 扫一扫下方二维码关注重庆自考网微信公众号,将发布重庆自考政策、解读、试题、相关新闻等。
最近更新
- 10月重庆自考密押资料限时免费领!! 08-04
- 重庆成人高考相关介绍及优势 07-20
- 国家教育考试违规处理办法(摘要) 06-30
- 重庆成人高考介绍 06-26
- 重庆自考伴微信小程序在线答题 11-01
- 重庆自考网党支部开展《习近平谈治国... 08-20
- 易职邦企业入驻 04-16
- 2022年上半年重庆医科大学自考毕业论文 12-03
- 2022年上半年重庆师范大学自考毕业论文 12-03
地区资讯
- 2024年10月重庆涪陵自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆璧山自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆荣昌自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆大足自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆永川自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆铜梁自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆潼南自考考试通知单打... 09-27
- 2024年10月重庆合川自考考试通知单打... 09-27
- 2024年10月重庆江津自考考试通知单打... 09-27
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。