福建师范大学自考本科与高职高专教育衔接考试专业课程分类的通知
【导读】福建师范大学自考本科与高职高专教育衔接考试专业课程分类的通知,以下是重庆自考网(http://www.cqzk.net/)为大家整理。
福建师范大学继教院:
现将你校高等教育自学考试本科与高职高专教育衔接考试试点商务英语(独立本科段)、会计(独立本科段)、物流管理(独立本科段)、计算机软件(本科段)、秘书学(独立本科段)、商务管理(独立本科段)、旅游管理(独立本科段)(新计划) 、 学前教育(独立本科段)八个专业课程分类予以公布,请遵照执行。
附件:自学考试本科与高职高专衔接考试课程分类
020204 会计(独立本科段)
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
沟通课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
衔接课程 | 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
8 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
9 | 00160 | 审计学 | 5 | |
核心课程 | 10 | 00158 | 资产评估 | 4 |
11 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
12 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
13 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
14 | 00162 | 会计制度设计 | 4 | |
06999 | 毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 74 |
080719 计算机软件(本科段)
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
沟通课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
衔接课程 | 4 | 02324 | 离散数学 | 4 |
5 | 07016 | 编译原理 | 5 | |
6 | 07019 | 分布式数据库 | 4 | |
07020 | 分布式数据库(实践) | 1 | ||
7 | 07021 | 软件能力成熟度模型(CMM) | 4 | |
核心课程 | 8 | 02333 | 软件工程 | 3 |
02334 | 软件工程(实践) | 1 | ||
9 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | |
03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | ||
10 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
11 | 07015 | 计算机专业英语 | 6 | |
12 | 07017 | 面向网络编程技术 | 4 | |
07018 | 面向网络编程技术(实践) | 1 | ||
06998 | 毕业设计 | 0 | ||
总学分 | 51 |
050218 商务英语(独立本科段)
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
沟通课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00840 | 日语 | 6 | |
衔接课程 | 4 | 07969 | 外贸口语(实践) | 4 |
5 | 05001 | 市场营销学(一) | 4 | |
6 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | |
7 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
8 | 07973 | 国际商务虚拟运行(实践) | 4 | |
9 | 07972 | 国际支付 | 4 | |
核心课程 | 10 | 00796 | 商务英语 | 7 |
11 | 07342 | 商务英语(二) | 14 | |
12 | 07971 | 工商导论 | 5 | |
13 | 07970 | 国际商务合同 | 8 | |
14 | 05002 | 商务英语沟通 | 6 | |
06999 | 毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 79 |
020226 商务管理(独立本科段)
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 |
沟通课程 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
衔接课程 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
6 | 00937 | 政府政策与经济学 | 6 | |
7 | 00940 | 战略管理教程 | 5 | |
8 | 00938 | 组织行为学(二) | 6 | |
9 | 00947 | 国际商务管理学 | 7 | |
核心课程 | 10 | 00086 | 风险管理 | 5 |
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
12 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |
13 | 00939 | 商业伦理导论 | 4 | |
14 | 00952 | 国际市场营销学(二) | 5 | |
06999 | 毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 75 |
020229 物流管理(独立本科段)
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
沟通课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
衔接课程 | 7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
8 | 05381 | 物流管理软件操作 | 4 | |
9 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |
10 | 05378 | 运输管理(二) | 5 | |
11 | 05376 | 库存管理(二) | 5 | |
核心课程 | 12 | 05373 | 物流企业管理 | 5 |
13 | 05375 | 物流案例与实践(二) | 4 | |
14 | 05377 | 采购与供应管理(二) | 5 | |
15 | 05379 | 仓储管理(二) | 5 | |
16 | 05380 | 供应链管理 | 4 | |
06999 | 毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 81 |
040102 学前教育(独立本科段)
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
沟通课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
衔接课程 | 4 | 00402 | 学前教育史 | 6 |
5 | 00467 | 课程与教学论 | 6 | |
6 | 00881 | 学前教育科学研究与论文写作 | 4 | |
7 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | |
8 | 00886 | 学前儿童心理卫生与辅导 | 4 | |
核心课程 | 9 | 00398 | 学前教育原理 | 6 |
10 | 00399 | 学前游戏论 | 6 | |
11 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | |
12 | 00403 | 学前儿童家庭教育 | 4 | |
13 | 00883 | 学前特殊儿童教育 | 4 | |
06999 | 毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 72 |
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
沟通课程 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
衔接课程 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
5 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |
6 | 00261 | 行政法学 | 5 | |
7 | 00320 | 领导科学 | 4 | |
8 | 00525 | 公文选读 | 6 | |
核心课程 | 9 | 00523 | 中国秘书史 | 6 |
10 | 00524 | 文书学 | 6 | |
11 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |
12 | 00526 | 秘书参谋职能概论 | 6 | |
13 | 00527 | 中外秘书比较 | 6 | |
06999 | 毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 74 |
020210 旅游管理(独立本科段)(新计划)
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
沟通课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
衔接课程 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
5 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | |
6 | 05034 | 旅游地理学 | 5 | |
7 | 06120 | 旅游专业英语 | 12 | |
8 | 06123 | 导游学概论 | 5 | |
9 | 06153 | 旅游景区管理 | 4 | |
10 | 06944 | 中国旅游文化 | 4 | |
核心课程 | 11 | 06011 | 旅游学概论 | 4 |
12 | 00200 | 客源国概况 | 4 | |
13 | 00199 | 中外民俗 | 4 | |
14 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
15 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | |
06999 | 毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 71 |
【结尾】以上是关于福建师范大学自考本科与高职高专教育衔接考试专业课程分类的通知的相关内容,考生如果想获取更多关于重庆自考的相关资讯,如成人自考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注重庆自考网。 扫一扫下方二维码关注重庆自考网微信公众号,将发布重庆自考政策、解读、试题、相关新闻等。
最近更新
- 10月重庆自考密押资料限时免费领!! 08-04
- 重庆成人高考相关介绍及优势 07-20
- 国家教育考试违规处理办法(摘要) 06-30
- 重庆成人高考介绍 06-26
- 重庆自考伴微信小程序在线答题 11-01
- 重庆自考网党支部开展《习近平谈治国... 08-20
- 易职邦企业入驻 04-16
- 2022年上半年重庆医科大学自考毕业论文 12-03
- 2022年上半年重庆师范大学自考毕业论文 12-03
地区资讯
- 2024年10月重庆涪陵自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆璧山自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆荣昌自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆大足自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆永川自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆铜梁自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆潼南自考考试通知单打... 09-27
- 2024年10月重庆合川自考考试通知单打... 09-27
- 2024年10月重庆江津自考考试通知单打... 09-27
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。