北京自考数据库及其应用实践考核安排
【导读】北京自考数据库及其应用实践考核安排,以下是重庆自考网(http://www.cqzk.net/)为大家整理。
北京市自学考试《数据库及其应用》实践考核安排
第一组:
考试时间:2012年1月7日上午8:30——11:30
考试地点:校内理科一号楼1235N
成绩公布:请于2012年6月中旬查询北京教育考试院网站
机器号、帐号考试前由机房直接给出
机器号 | 账号 | 准考证号 | 姓名 | 签到 | 成绩 | 机器号 | 账号 | 准考证号 | 姓名 | 签到 | 成绩 | |
141 | c001 | 010107101264 | 程珂云 | 174 | c034 | 020101130569 | 涂鸿飞 | |||||
142 | c002 | 010108400007 | 段清华 | 175 | c035 | 020107102822 | 韦涛 | |||||
143 | c003 | 010110400175 | 费玺光 | 176 | c036 | 020110105404 | 王红涛 | |||||
144 | c004 | 020104100796 | 李沙 | 177 | c037 | 020110105775 | 汪经忠 | |||||
145 | c005 | 030101204618 | 纪亚彬 | 178 | c038 | 020110400380 | 于良 | |||||
146 | c006 | 030103102942 | 方继祥 | 179 | c039 | 040111400089 | 赵庆方 | |||||
147 | c007 | 040111400006 | 高泽 | 180 | c040 | 050101227854 | 苏德华 | |||||
148 | c008 | 050111400939 | 刘兴君 | 181 | c041 | 050111102046 | 吴泽林 | |||||
149 | c009 | 050111401342 | 蔡文跃 | 182 | c042 | 050112101918 | 张宁 | |||||
150 | c010 | 050111401817 | 李德英 | 183 | c043 | 060103109796 | 时玉雪 | |||||
151 | c011 | 060103110105 | 陈方毅 | 184 | c044 | 060103202262 | 王吉淼 | |||||
152 | c012 | 060104206580 | 高静云 | 185 | c045 | 060105103311 | 申黁 | |||||
153 | c013 | 060107401261 | 安红雷 | 186 | c046 | 060106208280 | 于洋 | |||||
154 | c014 | 060108104017 | 黄鹏 | 187 | c047 | 060107200282 | 张立崴 | |||||
155 | c015 | 060110101662 | 陈佳伟 | 46 | c048 | 060108104365 | 张善民 | |||||
156 | c016 | 060110401219 | 李秀玲 | 47 | c049 | 060110101267 | 赵月甫 | |||||
157 | c017 | 060111100391 | 何书光 | 48 | c050 | 060110101654 | 周斌 | |||||
158 | c018 | 060111401236 | 高朝 | 49 | c051 | 060111400052 | 徐小凤 | |||||
159 | c019 | 060111401899 | 冯俊儒 | 50 | c052 | 060111400573 | 王文杰 | |||||
160 | c020 | 070110101467 | 刘洋 | 51 | c053 | 060112100007 | 王晓春 | |||||
161 | c021 | 070110101477 | 陈朝丽 | 52 | c054 | 070108100278 | 张高云 | |||||
162 | c022 | 090109103494 | 车仓会 | 53 | c055 | 070109100477 | 王旭东 | |||||
163 | c023 | 100109200366 | 孟宁然 | 54 | c056 | 070110101475 | 周楠 | |||||
66 | c024 | 120104101272 | 付印宗 | 55 | c057 | 070110101493 | 徐海波 | |||||
165 | c025 | 120107200456 | 陈敬秀 | 56 | c058 | 070110400221 | 时亚楠 | |||||
166 | c026 | 120108107887 | 李哲 | 57 | c059 | 080107101681 | 谭星星 | |||||
167 | c027 | 120110100590 | 李立亚 | 58 | c060 | 090111400354 | 宋体松 | |||||
168 | c028 | 150107400040 | 李玫 | 59 | c061 | 100110400081 | 朱高磊 | |||||
169 | c029 | 180104200822 | 黄嘉雯 | 60 | c062 | 120106205244 | 张铁牛 | |||||
170 | c030 | 190109100068 | 方志兴 | 61 | c063 | 120108103307 | 周笑笑 | |||||
171 | c031 | 190109100272 | 逯岩 | 62 | c064 | 150110100377 | 荣少林 | |||||
172 | c032 | 190109100357 | 段春燕 | 63 | c065 | 190109103775 | 杨腾 | |||||
173 | c033 | 190109200071 | 丁飞 | 64 | c066 | 190109200646 | 赵一鑫 |
主考教师:
【结尾】以上是关于北京自考数据库及其应用实践考核安排的相关内容,考生如果想获取更多关于重庆自考的相关资讯,如成人自考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注重庆自考网。 扫一扫下方二维码关注重庆自考网微信公众号,将发布重庆自考政策、解读、试题、相关新闻等。
上一篇:北京自考微型计算机及其接口技术实践考核安排
下一篇:北京自考数据结构实践考核安排
最近更新
- 10月重庆自考密押资料限时免费领!! 08-04
- 重庆成人高考相关介绍及优势 07-20
- 国家教育考试违规处理办法(摘要) 06-30
- 重庆成人高考介绍 06-26
- 重庆自考伴微信小程序在线答题 11-01
- 重庆自考网党支部开展《习近平谈治国... 08-20
- 易职邦企业入驻 04-16
- 2022年上半年重庆医科大学自考毕业论文 12-03
- 2022年上半年重庆师范大学自考毕业论文 12-03
地区资讯
- 2024年10月重庆涪陵自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆璧山自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆荣昌自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆大足自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆永川自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆铜梁自考考试通知单打... 09-29
- 2024年10月重庆潼南自考考试通知单打... 09-27
- 2024年10月重庆合川自考考试通知单打... 09-27
- 2024年10月重庆江津自考考试通知单打... 09-27
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。