• 欢迎访问重庆自考网!重庆自考网为考生提供重庆自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以重庆教育考试院www.cqksy.cn为准。
下载APP

联系我们:  023-68611050

距10月自考考试39

距10月自考准考证打印34

考生服务:

  • 报名报考|
  • 考试安排|
  • 所在位置:重庆自考网 > 教育资讯 > 正文

    北京自考数据结构实践考核安排

    2011-12-30 10:19:00   来源:重庆自考网    点击:   作者:z老师   

    【导读】北京自考数据结构实践考核安排,以下是重庆自考网(http://www.cqzk.net/)为大家整理。

      北京市自学考试《数据结构》实践考核安排

      第一组:

      考试时间:2012年3月2日上午8:30——11:30

      考试地点:校内理科一号楼1235N

      成绩公布:请于2012年6月中旬查询北京教育考试院网站

      机器号、帐号考试前由机房直接给出

    机器号  账号  准考证号  姓名  签到  成绩    机器号  账号  准考证号  姓名  签到  成绩 
    141  c301  020107102625  曹立志          174  c334  020107108668  李一婷       
    142  c302  020107102511  曹明进          175  c335  050111101594  李银成       
    143  c303  020109103389  曹品琳          176  c336  060109104132  李英明       
    144  c304  060105100309  陈 丽 芳          177  c337  050104100347  林勤财       
    145  c305  020109103395  陈东秀          178  c338  020108104778  刘成卫       
    146  c306  060101222214  陈穗美          179  c339  060109201354  刘海涛       
    147  c307  020109102327  代庞梅          180  c340  060107400337  刘祥豹       
    148  c308  020110100111  邓文中          181  c341  020109102297  刘学丽       
    149  c309  060107104921  丁豆豆          182  c342  020108105985  吕雪梅       
    150  c310  020110100179  丁治文          183  c343  060105104104  罗明聪       
    151  c311  020103103486  葛铭稳          184  c344  060105108105  马春波       
    152  c312  060101221413  顾海龙          185  c345  030106203006  梅枭峰       
    153  c313  020108100740  郭先锋          186  c346  060101232906  门劲武       
    154  c314  020109102247  郭耀英          187  c347  020110102376  孟文生       
    155  c315  020102104719  何丽娜          46  c348  060104201309  齐晓伟       
    156  c316  060107105265  胡倩          47  c349  020109103435  石盼       
    157  c317  020110102364  胡文玉          48  c350  060103109796  时玉雪       
    158  c318  060104206335  胡元锴          49  c351  060106400748  史彦芳       
    159  c319  050111100717  黄梦华          50  c352  050101209702  孙丽娜       
    160  c320  060108104017  黄鹏          51  c353  020110102369  孙雄峰       
    161  c321  020106201791  黄贤春          52  c354  060103107413  孙艳敏       
    162  c322  020108104766  纪宝玉          53  c355  020110100099  仝志新       
    163  c323  060101218320  姜海平          54  c356  030109101774  万文浩       
    100  c324  050108200075  姜丽波          55  c357  060102101287  王保强       
    165  c325  060101239291  金宝龙          56  c358  060107203154  王金宝       
    166  c326  060102204177  郎帅          57  c359  020109103441  王径       
    167  c327  050101213485  李洁          58  c360  020109103442  王宁       
    168  c328  010103100671  李萌          59  c361  020104100922  王鹏       
    169  c329  060105103684  李奇峰          60  c362  060109400112  王书忠       
    170  c330  020106200559  李睿          61  c363  020109103443  王婷婷       
    171  c331  020108102664  李学燕          62  c364  060101204303  王晓波       
    172  c332  060103203288  李琰          63  c365  020105100329  王耀曙       
    173  c333  060103104345  李彦芬          64  c366  020110102733  韦受怀       

      北京市自学考试《数据结构》实践考核安排

      第一组:

      考试时间:2012年3月2日上午8:30——11:30

      考试地点:校内理科一号楼1235N

      成绩公布:请于2012年6月中旬查询北京教育考试院网站

      机器号、帐号考试前由机房直接给出

    机器号  账号  准考证号  姓名  签到  成绩    机器号  账号  准考证号  姓名  签到  成绩 
    65  c367  020110100181  魏冉          82  c384  060107106777  岳少峰       
    66  c368  060109200197  吴雁鸿          83  c385  020110102372  曾祥春       
    67  c369  050111102046  吴泽林          84  c386  050109200882  翟风林       
    68  c370  050109400632  谢晋          85  c387  010111400298  战军       
    69  c371  060103111679  谢涛          86  c388  060107401746  张国锋       
    70  c372  020110100205  谢振彪          87  c389  060101201491  张洪财       
    71  c373  060108201216  许金虎          88  c390  060107402095  张建峰       
    72  c374  020109102186  闫保龙          89  c391  020110102729  张进福       
    73  c375  050107200622  阎宇钦          90  c392  060106203052  张晓东       
    74  c376  060106203600  杨丰          91  c393  020108103069  张晓丽       
    75  c377  060108401551  杨晓东          92  c394  020110100064  张耀才       
    76  c378  060103103208  于荣幸          93  c395  020110102339  张毓庆       
    77  c379  060106208280  于洋          94  c396  010110200077  赵静亮       
    78  c380  020102203075  余书益          95  c397  010101212548  周京波       
    79  c381  040101207414  玉琤          96  c398  020105100165  周军       
    80  c382  020109103458  袁朝          97  c399  060109202330  周张河       
    81  c383  060103111799  袁良华          98  c400  020108101956  朱剑       

      主考教师:

      北京市自学考试《数据结构》实践考核安排

      第二组:

      考试时间:2012年3月2日下午13:00——16:00

      考试地点:校内理科一号楼1235N

      成绩公布:请于2012年6月中旬查询北京教育考试院网站

      机器号、帐号考试前由机房直接给出

    机器号  账号  准考证号  姓名  签到  成绩    机器号  账号  准考证号  姓名  签到  成绩 
    141  c401  060110400935  安继辉          174  c434  060111400454  李丽萍       
    142  c402  120108400601  蔡涛          175  c435  090101201757  李鹏       
    143  c403  120107100012  曹士锋          176  c436  060112100022  李胜宽       
    144  c404  120111100015  常文          177  c437  090108200914  李雨臻       
    145  c405  060111200578  陈建梅          178  c438  060111400430  刘峰       
    146  c406  120107200456  陈敬秀          179  c439  090104102700  刘洪鹏       
    147  c407  060111401366  陈亮          180  c440  060110200302  刘涛       
    148  c408  120105302906  陈玲波          181  c441  080109102369  刘志雄       
    149  c409  120104102278  谌礼兵          182  c442  190108100867  刘忠都       
    150  c410  090101213787  戴香银          183  c443  060111401790  鲁金龙       
    151  c411  090110102073  邓飞飞          184  c444  120109113953  陆树民       
    152  c412  190109200071  丁飞          185  c445  060110201300  马瑞良       
    153  c413  180109400575  杜新强          186  c446  060111400533  慕晓飞       
    154  c414  190109100054  冯世伟          187  c447  090107200285  牛肯       
    155  c415  190109100355  冯子荣                       
    156  c416  120108104575  耿松          47  c449  060111100318  邵东胜       
    157  c417  060111401619  龚丽          48  c450  060109400380  沈立嘉       
    158  c418  090110200439  郭杰          49  c451  080109102442  石磊       
    159  c419  100108100811  韩金峰          50  c452  060110200727  宋永忠       
    160  c420  060111401144  郝瑞祥          51  c453  190107103869  苏博       
    161  c421  190102100278  侯庶怡          52  c454  060111100234  孙红蕊       
    162  c422  060111401498  胡友          53  c455  070111400122  孙喜阳       
    163  c423  120104203251  胡云喜          54  c456  060110200857  谭虎       
    100  c424  120109114133  黄海龙          55  c457  080107101681  谭星星       
    165  c425  150101200059  黄凯          56  c458  090105102990  滕正涛       
    166  c426  060112101268  黄宇坤          57  c459  180103101268  王代付       
    167  c427  060111401493  贾喜娟          58  c460  060111400559  王国君       
    168  c428  190110103300  江赛          59  c461  090101211498  王玲       
    169  c429  190107103866  金剑波          60  c462  080109102358  王明       
    170  c430  070111400216  兰斌          61  c463  060111100073  王世雨       
    171  c431  080108100442  李从峰           62  c464  060110400011  王涛       
    172  c432  090101201563  李凤江          63  c465  090109101059  王晓红       
    173  c433  060112100040  李俊丽          64  c466  120106205912  王雁斌       

      北京市自学考试《数据结构》实践考核安排

      第二组:

      考试时间:2012年3月2日下午13:00——16:00

      考试地点:校内理科一号楼1235N

      成绩公布:请于2012年6月中旬查询北京教育考试院网站

      机器号、帐号考试前由机房直接给出

    机器号  账号  准考证号  姓名  签到  成绩    机器号  账号  准考证号  姓名  签到  成绩 
    65  c467  120108102148  吴超          77  c479  060110101361  袁现超       
    66  c468  190109100076  许传道          78  c480  190107104919  张崇铭       
    67  c469  060110101656  杨冬冬          79  c481  090110102099  张海生       
    68  c470  120109113992  杨柳          80  c482  090105102876  张汉武       
    69  c471  190109103775  杨腾          81  c483  070105100847  张亮       
    70  c472  060110101660  杨禹航          82  c484  060111400551  张艳生       
    71  c473  080101205385  杨志强          83  c485  190109100071  张永吉       
    72  c474  120109113989  殷聪超          84  c486  060110400527  赵董亮       
    73  c475  060111201006  于海龙          85  c487  060110101654  周斌       
    74  c476  060111400008  于鸿霞          86  c488  190109104479  周林       
    75  c477  090111100868  于永刚          87  c489  100110400081  朱高磊       
    76  c478  180110200522  袁立超          88  c490  190108100796  朱龙       

      主考教师:

    【结尾】以上是关于北京自考数据结构实践考核安排的相关内容,考生如果想获取更多关于重庆自考的相关资讯,如成人自考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注重庆自考网。 扫一扫下方二维码关注重庆自考网微信公众号,将发布重庆自考政策、解读、试题、相关新闻等。

    上一篇:北京自考数据库及其应用实践考核安排
    下一篇:北京自考C 程序设计实践考核安排

    扫一扫加入微信交流群

    与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。

    扫一扫关注微信公众号

    随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。

    扫码小程序选择报考专业

    进入在线做题学习

    查看了解自考专业

    查询最新政策公告

    进入历年真题学习