• 欢迎访问重庆自考网!重庆自考网为考生提供重庆自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以重庆教育考试院www.cqksy.cn为准。
下载APP

联系我们:  023-68611050

距10月成绩查询预计15

距4月自考报名预计118

考生服务:

  • 报名报考|
  • 考试安排|
  • 所在位置:重庆自考网 > 教育资讯 > 正文

    北京2011下半年自考劳动和社会保险业务案例分析考场安排

    2011-10-24 09:26:00   来源:重庆自考网    点击:   作者:z老师   

    【导读】北京2011下半年自考劳动和社会保险业务案例分析考场安排,以下是重庆自考网(http://www.cqzk.net/)为大家整理。

      第一考场:主教学楼5层506教室

    序号 准考证号 姓名   序号 准考证号 姓名 
    1 010106602635 李娜   16 010110400234 赵琳 
    2 010108400413 刘守花   17 010110500013 邢运荣 
    3 010108500379 沈韶华   18 020107104580 王爱飞 
    4 010109600578 高伟佳   19 020110104780 字学才 
    5 010109600584 刘冰琦   20 050101214369 周然 
    6 010109600593 卜春楠   21 050110100471 曹军汉 
    7 010109600595 佘丽虹   22 060101256783 丁健 
    8 010109600599 李佳佳   23 060102106286 刘丽 
    9 010109600604    24 060110200381 吴永升 
    10 010109600607 陈可君   25 060111100275 王洪臣 
    11 010109600608 朱晓晴   26 080107102964 王珊珊 
    12 010110200268 金锦实   27 080107102976 崔迎春 
    13 010110400028 刘艳娟   28 080108102592 李梦婕 
    14 010110400038 刘祺   29 080109101069 蒙嘉琦 
    15 010110400232 王心汝   30 080109102572 贾云程 

      第二考场:主教学楼5层509教室

    序号 准考证号 姓名   序号 准考证号 姓名 
    1 120104105912 段昱寰 16 120109110288 张姣姣 
    2 120108106312 祖虹 17 120109110370 桑周巴毛 
    3 120108106489 殷春玲 18 120109110391 张利阳 
    4 120108107326 郑丽娟 19 120109110887 赵芬芬 
    5 120108107330 郑玲 20 120109111030 梁海霞 
    6 120109109885 付家英 21 120109111075 曲圆圆 
    7 120109109887 孙杨 22 120109111084 董晓丽 
    8 120109109970 侯海曈 23 120109111141 李文丽 
    9 120109109986 赵婷婷 24 120109111156 韩龙祖 
    10 120109109997 刘璐宁 25 120109111210 王秀丽 
    11 120109110014 丁丽丽 26 120109111218 赵梦 
    12 120109110145 梁晓婷 27 120109113937 滕艳 
    13 120109110217 苗菁 28 120109500406 马婷 
    14 120109110233 康亚辉 29 120110103720 车晋博 
    15 120109110268 张娟 30 120110103728 路彤 

      第三考场:主教学楼5层511教室

    序号 准考证号 姓名   序号 准考证号 姓名 
    1 120110103739 马培 16 120110103874 陶姿逸 
    2 120110103750 崔亚平 17 120110103901 汪弋铉 
    3 120110103752 邸爱娟 18 120110103903 花阳 
    4 120110103760 牛雅楠 19 120110103924 蒋凯旋 
    5 120110103765 王艳 20 120110103927 稂洁 
    6 120110103767 庞单 21 120110103928 王红霞 
    7 120110103782 乔丽 22 120110103929 雷国琦 
    8 120110103802 段治江 23 120110103931 李安斌 
    9 120110103809 史玲 24 120110103945 李洁 
    10 120110103818 徐敏 25 120110103964 李文倩 
    11 120110103826 范明敏 26 120110103966 李雪莲 
    12 120110103827 许文静 27 120110103983 林舒婷 
    13 120110103835 严文苓 28 120110103986 林颖 
    14 120110103850 杨小艳 29 120110103988 刘兵 
    15 120110103864 姚凯 30 120110103989 王双红 

      第四考场:主教学楼5层513教室

    序号 准考证号 姓名   序号 准考证号 姓名 
    1 120110103995 刘欢 16 190109102038 王青青 
    2 120110103996 刘晶晶 17 190109102092 朱凡 
    3 120110104001 刘庆 18 190109400074 邢占国 
    4 120110104008 赵捷 19 190110101497 田一君 
    5 120110104062 周雨 20 190110101544 王玉 
    6 120110104063 周雨亭 21 190110102875 戴岩 
    7 120110104067 邹艺       
    8 120110104071 张璐       
    9 120110104072 张络媛       
    10 120110104074 张谦       
    11 120110104075 张诗贤       
    12 120110104084 张英秀       
    13 120111500002 刘鸿宁       
    14 190107200319 苏兆鑫       
    15 190109102036 黄迎宾       

    【结尾】以上是关于北京2011下半年自考劳动和社会保险业务案例分析考场安排的相关内容,考生如果想获取更多关于重庆自考的相关资讯,如成人自考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注重庆自考网。 扫一扫下方二维码关注重庆自考网微信公众号,将发布重庆自考政策、解读、试题、相关新闻等。

    上一篇:北京2011年自考计算机及应用专业实践考核安排及注意事项
    下一篇:北京2011下半年自考劳动和社会保险业务案例分析考场安排及说明

    扫一扫加入微信交流群

    与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。

    扫一扫关注微信公众号

    随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。

    扫码小程序选择报考专业

    进入在线做题学习

    查看了解自考专业

    查询最新政策公告

    进入历年真题学习