050409美术教育专业(专科) | 040106教育管理专业(专科) | ||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 3 | 04729 | 大学语文 | 4 |
4 | 00698 | 素描(四) | 8 | 4 | 00012 | 英语(一) | 7 |
5 | 00736 | 中外美术史 | 4 | 5 | 00444 | 教育政策学 | 4 |
6 | 00737 | 色彩画 | 10 | 6 | 00447 | 教育行政学 | 6 |
7 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 7 | 06180 | 学校管理心理学 | 4 |
8 | 00738 | 国画 | 6 | 8 | 00446 | 现代教育管理技术 | 6 |
9 | 00739 | 书法篆刻 | 4 | 9 | 00443 | 教育科学研究方法(一) | 6 |
10 | 00740 | 应用美术 | 6 | 10 | 00107 | 现代管理学 | 6 |
11 | 00429 | 教育学(一) | 8 | 11 | 00442 | 教育学(二) | 8 |
12 | 00031 | 心理学 | 4 | 12 | 00031 | 心理学 | 4 |
13 | 00741 | 中学美术教学法 | 3 | 13 |
00018 00019 |
计算机应用基础 计算机应用基础(实践) |
2 2 |
14 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 14 | 00448 | 学校管理学 | 6 |
合 计 | 75 | 合 计 | 71 |
090501水产养殖专业(专科) | 090101农学专业(专科) | ||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 |
3 |
00018 00019 |
计算机应用基础 计算机应用基础(实践) |
2 2 |
3 |
02539 02540 |
化学基础 化学基础(实践) |
3 1 |
4 | 02000 | 名特水产动物养殖学 | 4 | 4 |
02660 02661 |
植物学(二) 植物学(二)(实践) |
3 1 |
5 | 03954 | 现代公文写作 | 5 | 5 | 04729 | 大学语文 | 4 |
6 |
02811 02812 |
养殖水化学 养殖水化学(实践) |
4 1 |
6 |
02666 02667 |
普通遗传学 普通遗传学(实践) |
4 1 |
7 |
02813 02814 |
鱼类学与鱼类生态生理学 鱼类学与鱼类生态生理学(实践) |
5 1 |
7 |
02672 02673 |
作物育种学 作物育种学(实践) |
4 1 |
8 |
02815 02816 |
水生生物学 水生生物学(实践) |
5 1 |
8 |
02670 02671 |
作物栽培学(二) 作物栽培学(二)(实践) |
6 1 |
9 | 02818 | 水产养殖企业经营与管理 | 6 | 9 | 00135 | 农业经济与管理 | 6 |
10 | 02819 | 养殖工程学 | 5 | 10 | 02665 | 农业生态基础 | 4 |
11 | 02820 | 鱼类增养殖学 | 6 | 11 | 02664 | 农业气象学 | 4 |
12 | 02821 | 水产动物饲料学 | 5 | 12 |
02668 02669 |
土壤肥料学 土壤肥料学(实践) |
4 1 |
13 | 02822 | 水产动物疾病学 | 6 | 13 |
02674 02675 |
植物病虫害防治 植物病虫害防治(实践) |
4 1 |
14 | 08000 | 生物饵料培养(实践) | 4 | 14 |
02662 02663 |
植物生理学 植物生理学(实践) |
4 1 |
15 | 02548 | 生产实践 | 4 | 15 | 02548 | 生产实践 | 4 |
合 计 | 72 | 合 计 | 68 |
030108律师专业(本科段) | 030106法律专业(本科段) | |||||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
4 | 00230 | 合同法 | 4 | 4 | 00230 | 合同法 | 4 | |||
5 | 00226 | 知识产权法 | 4 | 5 | 00226 | 知识产权法 | 4 | |||
6 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 6 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | |||
7 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 7 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | |||
8 | 00924 | 婚姻家庭法原理与实务 | 4 | 8 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | |||
9 | 00249 | 国际私法 | 4 | 9 | 00249 | 国际私法 | 4 | |||
10 | 00925 | 公证与基层法律服务实务 | 二选一 | 3 | 10 | 00259 | 公证与律师制度 | 原030108律师专业(本科段)中00015英语(二)课程考试通过的考生 | 3 | |
11 | 00926 | 司法鉴定概论 | 4 | |||||||
12 | 00247 | 国际法 | 6 | 11 | 00262 | 法律文书写作 | 4 | |||
13 | 00229 | 证据法学 | 6 | 12 | 00227 | 公司法 | 4 | |||
14 | 00993 | 法院与检察院组织制度 | 3 | 13 | 00263 | 外国法制史 | 4 | |||
15 | 00224 | 律师执业概论 | 5 | 14 | 00167 | 劳动法 | 3 | |||
10 | 00925 | 公证与基层法律服务实务 | 二选一 | 3 | 00259 | 公证与律师制度 | 原030108律师专业(本科段)中免试00015英语(二)课程另需加考的考生 | 3 | ||
11 | 00926 | 司法鉴定概论 | 4 | |||||||
12 | 00247 | 国际法 | 6 | 11 | 00262 | 法律文书写作 | 3 | |||
13 | 00229 | 证据法学 | 6 | 12 | 00264 | 中国法律思想史 | 4 | |||
14 | 00993 | 法院与检察院组织制度 | 3 | 13 | 00263 | 外国法制史 | 4 | |||
15 | 00224 | 律师执业概论 | 5 | 14 | 00169 | 房地产法 | 3 | |||
1 | 00167 | 劳动法 |
免试英语(二) 加考课程 |
4 | 1 | 00167 | 劳动法 | 4 | ||
2 | 00227 | 公司法 | 4 | 2 | 00227 | 公司法 | 4 | |||
3 | 00233 | 税法 | 3 | 3 | 00233 | 税法 | 3 | |||
4 | 05678 | 金融法 | 4 | 4 | 05678 | 金融法 | 4 | |||
毕业论文(必做) | 不计学分 | 毕业论文 |
不计 学分 |
|||||||
合 计 | 69或70 | 合 计 | 65 | |||||||
020104财税专业(独立本科段) | 020102统计专业(独立本科段) | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 |
00051 00052 |
管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) |
3 1 |
6 |
00051 00052 |
管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) |
3 1 |
|
7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
10 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 10 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 11 | 00056 | 国民经济核算与综合统计分析 | 6 | |
12 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 12 | 00059 | 投入产出分析 | 5 | |
13 | 00068 | 外国财政 | 考试合格一门课程(含一门课程)以上的 | 5 | 13 | 00057 | 统计应用软件 | 6 |
14 | 00069 | 国际税收 | 5 | |||||
15 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | 14 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | |||
合 计 | 74 | 合 计 | 72 |