序号 | 考点名称 | 地 址 | 经过该考点公交车 |
1 | 28中 | 文教村1号(磁器口) | 843.202、237、220.803 |
2 | 7中 | 沙北街94号(重大B区大门斜对面) | 843、202、237、220、803.462.806 |
3 | 育英小学 | 沙北街22号(重大B区大门对面) | 843、202、237、220、803.462.806 |
4 | 沙坪坝小学 | 沙正街72号(一中至重大之间,好又多超市附近) | 843、202、237、220、803.462.806 |
5 | 树人小学 | 小龙坎新街46号(三角碑转盘附近) | 843.803.807.404.402.806.113. |
6 | 71中 | 马道子95号(沙区体育馆(现代书城)附近) | 464.236.211.166.807 |
7 | 实验中学 | 土湾大公村22号(土湾街道模范村) | 807终点站前行100米 |
8 | 滨江小学 | 土湾工人村1号(药剂校大门对面小山上) | 236.133.201.113.231.214.230 |
9 | 汉渝路小学 | 柏树林83号(重大宾馆附近) | 464.214.230 |
10 | 小龙坎中学 | 小龙坎解放坡35号(重庆市传染病医院附近) | 148.418.404.467 |
11 | 实验一小 | 小龙坎新村路87号(小龙坎国美电器对面支路) | 201.464.219.239.260.803.218及轨道一号线 |
12 | 天星桥中学 | 天星桥正街82号(天星桥公共汽车站附近) | 201.819.843. 219.803.218.260.270.280.281 |
13 | 覃家岗小学 | 天星桥都市花园西路8号(天星桥中学和西南医院之间) | 201.819.843. 219.803.218.260.270.280.281 |
14 | 高滩岩小学 | 高滩岩正街53号(西南医院往新桥方向前行100米) | 201.819.843. 219.218.213.260.270.280.281.803 |
15 | 凤鸣山中学 | 凤鸣山36号(凤天路凤天树人小学背后) | 236.211.262.472.807 |
16 | 新桥小学 | 新桥新村60号(新桥医院大门附近) | 281.843.201.219.871.891.260 |
17 | 杨公桥小学 | 和睦村42号(杨公桥加油站附近) |
805.210.265.227.807.209.234 467及轨道一号线 |
18 | 68中 | 大杨公桥150号(杨公桥加油站马路对面) |
805.210.265.227.807.209.234 467及轨道一号线 |
19 | 69中 | 童家桥正街2号 |
202.805.210.265.227.807.209. 234.467及轨道一号线 |
20 | 儿童艺校 | 大水井41号(烈士墓加油站对面) |
805.210.265.227.807.209.234 467及轨道一号线 |
21 | 烈士墓小学 | 壮志路39号(烈士墓新世纪超市对面) |
805.210.265.227.807.209.234 467.202及轨道一号线 |
22 | 南开小学 | 渝碚路街道向乐村155号(杨公桥立交桥附近) | 181.211.217.501.801.821.863 |
23 | 汇育学校 | 土湾学堂湾1号(土湾车站) | 262.216.219.210.802.808 |
24 | 红糟房小学 | 天星桥晒光坪74号(沙坪坝区委党校对面) |
228.219.270.281.803.843.260. 234 天星桥至梨树湾方向200米 |
25 | 大学城一中 | 虎溪镇大学城中路(大学城重庆大学校区南大门斜对面) | 重师、重大老校区到大学城的专线车 |
26 | 大学城一小 | 重庆一中大学城分校前行100米左右 | 249、276(重庆一中大学城分校附近) |
27 | 大学城三中 | 陈家桥镇陈堡巷22号 | 重师、重大老校区到大学城的专线车 |
28 | 莲光小学 | 光荣坡248号(石井坡) | 202.237.209.215.234.248.805 |