专 业 | 课 程 | 报名时间 | 考核(试)时间 | 发证时间 | 备注 | ||
专业名称 |
专业 代码 |
课程名称 | 课程代码 | ||||
机电一体化工程(专) | 080306 | 机械制图(一) | 2184 | 6月1-30日 | 7月 | ||
机械制造 | 2231 | ||||||
电工技术基础 | 2233 | ||||||
电子技术基础(一) | 2235 | ||||||
微机原理与接口技术 | 2206 | ||||||
数控技术及应用 | 2196 | ||||||
综合作业(必做) | |||||||
机电一体化工程(独本) | 080307 | 物理(工) | 0421 | 6月1-30日 | 7月 | ||
计算机软件基础(一) | 2244 | ||||||
模拟、数字及电子技术 | 2239 | ||||||
传感器与检测技术 | 2203 | ||||||
工业用微型计算机 | 2242 | ||||||
现代设计方法 | 2201 | ||||||
机电一体化系统设计 | 2246 | ||||||
机电一体化系统设计(设计) | 2247 | ||||||
毕业设计(论文) | |||||||
电厂热能动力工程(专) | 080501 | 机械制图(一) | 2184 | 6月1-30日 | 7月 | ||
工程流体力学 | 2251 | ||||||
微机原理与接口技术 | 2206 | ||||||
电工与电子技术 | 2188 | ||||||
泵与风机 | 2253 | ||||||
热工测量及仪表 | 2257 | ||||||
热工测量及仪表 | |||||||
综合作业(必做) | |||||||
电厂热能动力工程(独本) | 080502 | 流体力学及泵与风机 | 2260 | 6月1-30日 | 7月 | ||
机械设计基础及电厂金属材料 | 2263 | ||||||
毕业设计(论文) | |||||||
电力系统及其自动化(专) | 080604 | 电工原理 | 2270 | 6月1-30日 | 7月 | ||
电机学 | 2272 | ||||||
计算机基础与程序设计 | 2276 | ||||||
电子技术基础(二) | 2274 | ||||||
电力系统继电保护 | 2303 | ||||||
微机原理及应用 | 2278 | ||||||
综合作业(必做) | |||||||
电力系统及其自动化(独本) | 080605 | 自动控制理论(二) | 2307 | 6月1-30日 | 7月 | ||
计算机软件基础(二) | 2366 | ||||||
电力电子变流技术 | 2309 | ||||||
高电压技术 | 2354 | ||||||
毕业设计 | |||||||
计算机及应用(专) | 080701 | 模拟电路与数字电路 | 2315 | 6月1-30日 | 7月 | ||
计算机应用技术 | 2317 | ||||||
汇编语言程序设计 | 2322 | ||||||
高级语言程序设计(一) | 0343 | ||||||
微机及接口技术 | 2320 | ||||||
数据库及其应用 | 2121 | ||||||
计算机及其应用(独本) | 080702 | 物理(工) | 0421 | 6月1-30日 | 7月 | ||
数据结构 | 2332 | ||||||
数据库原理 | 2337 | ||||||
操作系统 | 2327 | ||||||
面向对象程序设计 | 2329 | ||||||
软件工程 | 2334 | ||||||
毕业设计 | |||||||
工业工程(独本) | 082205 | 物理(工) | 0421 | 6月1-30日 | 7月 | ||
计算机辅助管理 | 2632 | ||||||
基础工业工程 | 2630 | ||||||
设施规划与设计 | 2649 | ||||||
毕业设计(论文) | |||||||
计算机信息管理(专) | 082207 | 计算机应用技术 | 2317 | 6月1-30日 | 7月 | ||
高级语言程序设计(一) | 0343 | ||||||
办公自动化原理及应用 | 0347 | ||||||
数据库及其应用 | 2121 | ||||||
管理信息系统 | 2383 | ||||||
计算机信息处理综合作业 | 2651 | ||||||
计算机信息管理(独本) | 082208 | 物理(工) | 0421 | 6月1-30日 | 7月 | ||
操作系统 | 2327 | ||||||
数据结构 | 2332 | ||||||
数据库原理 | 2337 | ||||||
信息系统开发 | 2377 | ||||||
毕业设计(论文) | |||||||
房屋建筑工业工程(专) | 080801 | 计算机应用基础 | 0019 | 6月1-30日 | 7月 | ||
工程测量 | 2388 | ||||||
建筑材料 | 2390 | ||||||
工程力学(二) | 2392 | ||||||
土力学及地基基础 | 2399 | ||||||
房屋建筑学 | 2395 |
3月1-30日 9月1-30日 |
4月 10月 |
||||
混凝土及砌体结构 | 2397 | ||||||
建筑施工(一) | 2401 | ||||||
毕业考核(必做) |
专 业 | 课 程 | 报名时间 | 考核(试)时间 | 发证时间 | 备注 | ||
专业名称 |
专业 代码 |
课程名称 | 课程代码 | ||||
行政管理(专) | 030301 | 计算机应用基础 | 0019 |
6月1-30日 12月1-30日 |
9月29-30日 次年3月29-30日 |
||
行政管理(本) | 030302 | 毕业设计(论文) |
6月1-30日 12月1-30日 |
11月 次年5月 |
|||
秘书(专) | 050102 | 办公自动化原理及应用 | 0347 |
6月1-30日 12月1-30日 |
9月29-30日 次年3月29-30日 |
专 业 | 课 程 | 报名时间 | 考核(试)时间 | 发证时间 | 备注 | ||
专业名称 |
专业 代码 |
课程名称 | 课程代码 | ||||
英语语言文学(专) | 050201 | 听力 | 0593 |
6月1-30日 12月1-30日 |
7月 次年1月 |
||
口语 | 0594 | ||||||
英语语言文学(本) | 口译与听力 | 0602 | |||||
毕业论文 |
专 业 | 课 程 | 报名时间 | 考核(试)时间 | 发证时间 | 备注 | ||
专业名称 |
专业 代码 |
课程名称 | 课程代码 | ||||
法律(本) | 030106 | 毕业论文 |
6月1-30日 12月1-30日 |
11月 次年5月 |
|||
律师(本) | 030102 | 毕业论文 |
专 业 | 课 程 | 报名时间 | 考核(试)时间 | 发证时间 | 备注 | ||
专业名称 |
专业 代码 |
课程名称 | 课程代码 | ||||
财税(专) | 020103 | 计算机应用基础 | 0019 |
6月1-30日 12月1-30日 |
9月29-30日 次年3月29-30日 |
||
国贸(专) | 020109 | 计算机应用基础 | 0019 | ||||
工商企业管理(专) | 020201 | 计算机应用基础 | 0019 | ||||
毕业考核 | 12月1-30日 | 次年5月 | |||||
会计(专) | 020203 | 计算机应用基础 | 0019 |
6月1-30日 12月1-30日 |
9月29-30日 次年3月29-30日 |
||
会计(本) | 020204 | 管理系统中的计算机应用 | 0052 | ||||
毕业设计(论文) | 12月1-30日 | 次年5月 | |||||
市场营销(专) | 020207 | 计算机应用基础 | 0019 |
6月1-30日 12月1-30日 |
9月29-30日 次年3月29-30日 |
||
毕业考核 | 12月1-30日 | 次年5月 | |||||
市场营销(本) | 020208 | 管理系统中计算机应用 | 0052 |
6月1-30日 12月1-30日 |
9月29-30日 次年3月29-30日 |
||
毕业论文 | 12月1-30日 | 次年5月 | |||||
饭店管理(专) | 020211 | 计算机应用基础 | 0019 |
6月1-30日 12月1-30日 |
9月29-30日 次年3月29-30日 |
||
毕业实习 | 12月1-30日 | 次年5月 | |||||
金融(专) | 020105 | 计算机应用基础 | 0019 |
6月1-30日 12月1-30日 |
9月29-30日 次年3月29-30日 |
专 业 | 课 程 | 报名时间 | 考核(试)时间 | 发证时间 | 备注 | ||
专业名称 |
专业 代码 |
课程名称 | 课程代码 | ||||
小学教育(专) | 040103 | 计算机应用基础 | 0019 |
6月1-30日 12月1-30日 |
9月29-30日 次年3月29-30日 |
||
现代教育技术 | 0414 | ||||||
教育管理 | 04016 | 计算机应用基础 | 0019 | ||||
汉语言文学(专) | 050105 | 计算机应用基础 | 0019 | ||||
汉语言文学(本) | 毕业论文 |
7月 次年5月 |
|||||
语言课综合作业 | |||||||
文学课综合作业 | |||||||
美术教育(专) | 050409 | 素描(四) | 0698 | 3月15-5月15日 | 7月26-31日 | ||
色彩画 | 0737 | ||||||
国画 | 0738 | ||||||
书法篆刻 | 0739 | ||||||
构成(平方、色彩、立体) | 0675 | ||||||
计算机网络(独本) | 080709 | 物理(工) | 0421 | ||||
信号与系统 | 2355 | ||||||
计算机网络基本原理 | 3138 | ||||||
数据库技术 | 3140 | ||||||
互联网及其应用 | 3443 | ||||||
毕业设计(论文) |
专 业 | 课 程 | 报名时间 | 考核(试)时间 | 发证时间 | 备注 | ||
专业名称 |
专业 代码 |
课程名称 | 课程代码 | ||||
农学(专) | 090101 | 植物学(二) | 2661 | 全年受理 | 10月10-20日 | ||
植物生理学 | 2663 | ||||||
普通遗传学 | 2267 | ||||||
土壤肥料 | 2669 | ||||||
作物育种学 | 2673 | ||||||
植物病虫害防治 | 2675 | ||||||
化学基础 | 2540 | ||||||
生产实践 | 2548 | ||||||
农业推广(专) | 090701 | 生产实践 | 2548 | 6月1-30日 | 10月下旬 | ||
畜牧(专) | 090401 | 化学基础 | 2540 | 全年受理 | 10月10-20日 | ||
动物生理生化学 | |||||||
家畜解剖及组织胚胎学 | 2766 | ||||||
家畜饲养学 | 2770 | ||||||
动物繁育学 | 2774 | ||||||
家畜环境卫生学 | 2772 | ||||||
生产实践 | 2548 | ||||||
兽医(专) | 090402 | 化学基础 | 2540 | ||||
动物生理生化 | 2768 | ||||||
家畜解剖及组织胚胎学 | 2766 | ||||||
兽医微生物学 | 2786 | ||||||
家畜病理学 | 2784 | ||||||
生产实践 | 2548 |
专 业 | 课 程 | 报名时间 | 考核(试)时间 | 发证时间 | 备注 | ||
专业名称 |
专业 代码 |
课程名称 | 课程代码 | ||||
统计(专) | 020101 | 计算机应用基础 | 0019 |
6月1-30日 12月1-30日 |
9月29-30日 次年3月29-30日 |
||
经济学(本) | 020115 | 管理系统中计算机应用 | 0052 | ||||
毕业设计(论文) |
7月 次年5月 |
专 业 | 课 程 | 报名时间 | 考核(试)时间 | 发证时间 | 备注 | ||
专业名称 |
专业 代码 |
课程名称 | 课程代码 | ||||
中医学(专) | 100504 | 生理学 | 2900 |
6月1-20日 12月1-20日 |
9月-次年2月 次年3月-8月 |
||
病理学 | 2902 | ||||||
正常人体解剖学 | 2922 | ||||||
临床考核 | |||||||
护理学(专) | 100701 | 生物化学(三) | 3180 |
9月-12月 次年3-6月 |
|||
生理学 | 2900 | ||||||
病理学 | 2902 | ||||||
药理学 | 2904 | ||||||
临床考核 |
专 业 | 课 程 | 报名时间 | 考核(试)时间 | 发证时间 | 备注 | ||
专业名称 |
专业 代码 |
课程名称 | 课程代码 | ||||
电子技术(专) | 080704 | 电工原理 | 2270 | 6月1-20日 | 7月 | ||
线性电子电路 | 2341 | ||||||
非线性电子电路 | 2343 | ||||||
数学电路 | 2345 | ||||||
计算机基础与程序设计 | 2276 | ||||||
微型计算机原理及其应用 | 2352 | ||||||
电视技术 | 2347 | ||||||
办公自动化及应用 | 0347 | ||||||
数据库及其应用 | 2121 | ||||||
计算机通信工程(独本) | 080708 | 物理(二) | 0421 | ||||
数据结构 | 2332 | ||||||
数据库原理 | 2337 | ||||||
操作系统 | 2327 | ||||||
计算机通信接口技术 | 2370 | ||||||
计算机通信网 | 2374 | ||||||
毕业设计 | 12月1-10日 | 次年5月 | |||||
邮电管理工程 (独本) |
082211 | 数据库及其应用 | 2121 | 6月1-20日 | 7月 | ||
毕业设计(论文) |
12月1-30日 |
7月 次年5月 |
专 业 | 课 程 | 报名时间 | 考核(试)时间 | 发证时间 | 备注 | ||
专业名称 |
专业 代码 |
课程名称 | 课程代码 | ||||
公安管理(本) | 毕业论文 |