对 应 衔 接 课 程 | ||||||||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | 备 注 | ||||||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 |
学 时 |
1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 |
|||||||
5 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | 马克思主义基本原理(概论)、马克思主义哲学(原理) | 72 | ||||||||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 大学英语、英语、基础英语(I、II、III)、实用英语(1、2) | 252 | ||||||||
3 | 00420 | 物理(工)00421(实践) | 5+1 | √ | 大学物理、普通物理 | 108 | ||||||||
4 | 02200 | 现代设计方法02201(实践) | 5+1 | √ | 机械(工程)设计基础及CAD、机械设计基础与互换性 | 108 | ||||||||
5 | 02243 | 计算机软件基础(一)02244(实践) | 4+1 | √ | 计算机基础、计算机应用基础、计算机文化 | 90 | ||||||||
6 | 02194 | 工程经济 | 4 | √ | 工程经济、企业管理 | 二选一 | 72 | |||||||
02199 02197 |
复变函数与积分变换 概率论与数理统计(二) |
3 3 |
√ |
复变函数与积分变换 概率论与数理统计 |
54 54 |
|||||||||
专 业 必 修 课 程 | ||||||||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 教 材 名 称 | 版次 | 编 者 | 出 版 社 | 备 注 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | 《中国近现代史纲要》 | 2008版 | 王顺生、李 捷 | 高等教育出版社 | ||||||
8 | 02194 | 工程经济 | 二选一 | 4 | √ | 《工程经济》 | 2000版 | 陈锡璞 | 机械工业出版社 | 与对应课程不重复 | ||||
9 |
02199 02197 |
复变函数与积分变换 概率论与数理统计(二) |
3 3 |
√ |
《复变函数与积分变换》 《概率论与数理统计》 |
2000版 2006版 |
贺才兴 孙洪祥、柳金甫 |
辽宁大学出版社 | ||||||
10 | 02202 | 传感器与检测技术02203(实践) | 4+1 | √ | 《传感器与检测技术》 | 2000版 | 张建民 | 机械工业出版社 | ||||||
11 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术02239(实践) | 8+1 | √ | 《模拟、数字及电力电子技术》(上、下册) | 1999版 | 余孟尝 | 机械工业出版社 | ||||||
12 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | √ | 《机械工程控制基础》(修订本) | 1999版 | 陈康宁 | 西安交大出版社 | ||||||
13 | 02241 | 工业用微型计算机02242(实践) | 4+1 | √ | 《工业用微型计算机》 | 2000版 | 赵长德 | 机械工业出版社 | ||||||
14 |
02245 |
机电一体化系统设计02246(实践) 02247(设计) |
5+1+4 | √ | 《机电一体化系统设计》 | 2007版 | 董景新 | 机械工业出版社 | ||||||
15 | 毕业设计 | 不 计 学 分 | ||||||||||||
合 计 | 80 |