对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 |
学 时 |
|||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语 | 252 | |||
2 | 01120 | 数字摄影 | 6 | √ | 数字摄影技术、摄影(基础) | 108 | |||
3 | 01121 | 构成基础 | 4 | √ | 平面构成+色彩构成、视觉美术基础 | 72 | |||
4 | 01122 | 数字图形图像基础01123(实践) | 3+2 | √ | 数字图形图像基础、计算机图形图像、影视图像处理 | 90 | |||
5 | 01126 | 网站策划与网页设计 | 3 | √ | 网站策划与网页设计、网页设计与制作 | 54 | |||
6 | 04509 | 二维动画04510(实践) | 2+2 | √ | (计算机)二维动画(技术) | 72 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 |
1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
9 | 01119 | 数字制片和编导技术 | 4 | √ | |||||
10 | 01127 | 网络广告设计 | 3 | √ | |||||
11 | 05550 | 版面设计 | 6 | √ | |||||
12 | 05421 | 图形创意 | 4 | √ | |||||
13 |
04511 04512 |
三维动画 三维动画(实践) |
4 6 |
√ | |||||
14 |
01124 01125 |
数字影像制作 数字影像制作(实践) |
3 1 |
√ | |||||
15 |
04513 04514 |
数字影视后期合成 数字影视后期合成(实践) |
2 2 |
√ | |||||
16 | 毕业设计 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 77 |