根据考生的需要,重庆市教育考试院整理了2018年重庆自考专业、类型、主考院校等信息公布如下:
序号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 类 型 | 主考学校 |
1 | 020105 | 金融 | 专 科 | 重庆工商大学 |
2 | 020109 | 国际贸易 | 专 科 | 重庆工商大学 |
3 | 020201 | 工商企业管理 | 专 科 | 重庆工商大学 |
4 | 020203 | 会计 | 专 科 | 重庆工商大学 |
5 | 020207 | 市场营销 | 专 科 | 重庆工商大学 |
6 | 020245 | 酒店管理 | 专 科 | 重庆工商大学 |
7 | 030301 | 行政管理 | 专 科 | 重庆文理学院 |
8 | 040103 | 小学教育 | 专 科 | 西南大学 |
9 | 040106 | 教育管理 | 专 科 | 西南大学 |
10 | 050102 | 秘书 | 专 科 | 重庆师范大学 |
11 | 080306 | 机电一体化工程 | 专 科 | 重庆科技学院 |
12 | 080701 | 计算机及应用 | 专 科 | 重庆科技学院 |
13 | 080801 | 房屋建筑工程 | 专 科 | 重庆文理学院 |
14 | 082207 | 计算机信息管理 | 专 科 | 重庆文理学院 |
15 | 090101 | 农学 | 专 科 | 西南大学 |
16 | 100701 | 护理学 | 专 科 | 重庆医科大学 |
17 | 020228 | 物流管理(2016年新课程设置) | 专 科 | 重庆交通大学 |
18 | 030112 | 法律 | 基础科段 | 西南政法大学 |
19 | 030403 | ★公安管理 | 基础科段 | 中国人民公安大学 |
20 | 050114 | 汉语言文学 | 基础科段 | 西南大学 |
21 | 050207 | 英语 | 基础科段 | 四川外国语大学 |
22 | 030106 | 法律 | 本 科 段 | 西南政法大学 |
23 | 030401 | ★公安管理 | 本 科 段 | 中国人民公安大学 |
24 | 050105 | 汉语言文学 | 本 科 段 | 西南大学 |
25 | 050201 | 英语 | 本 科 段 | 四川外国语大学 |
26 | 050305 | 新闻学 | 本 科 段 | 重庆师范大学 |
27 | 100702 | 护理学 | 独 本 | 重庆医科大学 |
28 | 020229 | 物流管理(2016年新课程设置) | 独 本 | 重庆交通大学 |
29 | 040107 | 教育管理 | 独 本 | 西南大学 |
30 | 040102 | 学前教育 | 独 本 | 西南大学 |
31 | 050104 | 秘书学 | 独 本 | 重庆师范大学 |
32 | 040108 | 教育学 | 独 本 | 西南大学 |
33 | 082208 | 计算机信息管理 | 独 本 | 重庆文理学院 |
34 | 080709 | 计算机网络 | 独 本 | 西南大学 |
35 | 080702 | 计算机及应用 | 独 本 | 重庆科技学院 |
36 | 080307 | 机电一体化工程 | 独 本 | 重庆科技学院 |
37 | 030302 | 行政管理学 | 独 本 | 重庆文理学院 |
38 | 030109 | ★监所管理 | 独 本 | 中央司法警官学院 |
39 | 020208 | 市场营销 | 独 本 | 重庆工商大学 |
40 | 020204 | 会计 | 独 本 | 重庆工商大学 |
41 | 020202 | 工商企业管理 | 独 本 | 重庆工商大学 |
42 | 020110 | 国际贸易 | 独 本 | 重庆工商大学 |
43 | 020115 | 经济学 | 独 本 | 重庆理工大学 |
44 | 020106 | 金融 | 独 本 | 重庆工商大学 |
45 | 020102 | 统计 | 独 本 | 重庆理工大学 |
注:带“★”的系部门委托开考专业。