课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 考试次序 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00079 | 保险学原理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 是 | |||
00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00076 | 国际金融 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 是 |
凡申请免考00015英语(二)课程的, 须选考非本专业的三门加考课程,且不少于14学分。 |
||
00059 | 投入产出分析 | 5 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 免试英语(二)加考课程 | ||
00068 | 外国财政 | 5 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 免试英语(二)加考课程 | ||
00141 | 发展经济学 | 6 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 免试英语(二)加考课程 | ||
00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 免试英语(二)加考课程 | ||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 免试英语(二)加考课程 | ||
00162 | 会计制度设计 | 5 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 免试英语(二)加考课程 | ||
00186 | 国际商务谈判 | 5 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 免试英语(二)加考课程 | ||
07250 | 投资学原理 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
04762 | 金融学概论 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
09000 | 毕业论文 | 0 | 毕业论文 | 必修 | 可用 | 否 | |||
合 计 | 76 |