课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 考试次序 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
07148 | 调查概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
07149 | 调查概论(实践) | 2 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
02628 | 管理经济学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
07146 | 消费者行为学 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
07150 | 抽样技术 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
07151 | 抽样技术(实践) | 1 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
07152 | 市场调查实务 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
07147 | 消费者行为学(实践) | 1 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
07155 | 调查数据分析(实践) | 2 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
07154 | 调查数据分析 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 是 |
凡申请免考00015英语(二)课程的, 须选考非本专业的三门加考课程,且不少于14学分。 |
||
00139 | 西方经济学 | 6 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 免试英语(二)加考课程 | ||
00140 | 国际经济学 | 6 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 免试英语(二)加考课程 | ||
00142 | 计量经济学 | 6 | 统考课程 | 选修 | 可用 | 否 | 免试英语(二)加考课程 | ||
06999 | 毕业论文 | 0 | 毕业论文 | 必修 | 可用 | 否 | |||
合 计 |